Especificação Resumida
LONA DE FREIO TRASEIRA E DIANTEIRA DO MERCEDES BENZ – L651
Aplicação
Caminhão Mercedes Benz – LS 1634 | LS 1525 | LS 1524 | LS 1519 | LK 2325 | LK 2318 | LK 2220 | LK 2219 | LK 2217 | LK 2216 | LK 2215 | LK 2214 | LK 2213 | LK 1621 | LK 1519 | LK 1518 | LK 1517 |LK 1516 | LK 1514 | LK 1513 | LK 1418 E | LK 1414 | LK 1318 | LK 1317 | LK 1316 | LK 1314 | LB 2325 | LB 2318 | LB 2220 | LB 2219 | LB 2218 | LB 2217 |LB 2216 | LB 2214 | LB 2213 | LAK 1418 |LAK 1317 | LAK 1314 | LAK 1313 | LA 1418 |LA 1313 | L 2635L 2325 | L 2318 | L 2314 | L 2225 | L 2220 | L 2219 | L 2217 | L 2216| L 2215 | L 2214 | L 2213 | L 2019 | L 2017 | L 2016 | L 2014 | L 2013 | L 1621 | L 1618 | L 1614 | L 1520 | L 1519 | L 1518 | L 1517 | L 1516 | L 1514 | L 1513 | L 1418 EL | L 1418 E | L 1418 | L 1414 | L 1319 | L 1318 | L 1317 | L 1316
L651 | L-651 | DM583 | TH134 | TH-134 | BNA315 | BNA-315 | BE0315 | 0133T | MP/30/1
Medidas
Desenvolvimento interno: 178,020mm
Diâmetro do tambor: 410mm
Largura: 140mm
Comprimento: 192mm
SKU | 0006036 |
NCM | 68138190 |
CAMINHÃO / CARRETA | Mercedes |
APLICAÇÃO | Caminhão Mercedes Benz – MB OH 1520 | OH 1518 | OH 1420 | OH 1419 | OH 1318 | OH 1315 | OF/OH/1316 | OF 1318 | OF 1313 | OF 1115 | OF 1113 | LS 1634 | LS 1525 | LS 1524 | LS 1519 | LK 2325 | LK 2318 | LK 2220 | LK 2219 | LK 2217 | LK 2216 | LK 2215 | LK 2214 | LK 2213 | LK 1621 | LK 1519 | LK 1518 | LK 1517 |LK 1516 | LK 1514 | LK 1513 | LK 1418 E | LK 1414 | LK 1318 | LK 1317 | LK 1316 | LK 1314 | LB 2325 | LB 2318 | LB 2220 | LB 2219 | LB 2218 | LB 2217 |LB 2216 | LB 2214 | LB 2213 | LAK 1418 |LAK 1317 | LAK 1314 | LAK 1313 | LA 1418 |LA 1313 | L 2635L 2325 | L 2318 | L 2314 | L 2225 | L 2220 | L 2219 | L 2217 | L 2216| L 2215 | L 2214 | L 2213 | L 2019 | L 2017 | L 2016 | L 2014 | L 2013 | L 1621 | L 1618 | L 1614 | L 1520 | L 1519 | L 1518 | L 1517 | L 1516 | L 1514 | L 1513 | L 1418 EL | L 1418 E | L 1418 | L 1414 | L 1319 | L 1318 | L 1317 | L 1316 | L 1315 | L 1314 | L 1313 | L 1218 EL | L 1218 | 2418 |1420 | 1418 E | 1318 | 1215 C | 1214 C | ATRON 1319/51 |
OEM | L651 | L-651 | DM583 | TH134 | TH-134 | BNA315 | BNA-315 | BE0315 | 0133T | MP/30/1 |
MARCA | LonaFlex |
MATERIAL | Fibras Sintéticas |
LADO | Traseiro – Direito / Esquerdo |
MEDIDAS | Desenvolvimento interno: 178,020mm
Diâmetro do tambor: 410mm Largura: 140mm Comprimento: 192mm Espessura da Lona: 17,3mm Total de Rebites: 64 Tipo de Rebite: 8X20 |
PESO / CAIXA | Peso: 5,7 KG |
PRODUTOS RELACIONADOS |
SKU | 0006036 |
NCM | 68138190 |
CAMINHÃO / CARRETA | Mercedes |
APLICAÇÃO | Caminhão Mercedes Benz – MB OH 1520 | OH 1518 | OH 1420 | OH 1419 | OH 1318 | OH 1315 | OF/OH/1316 | OF 1318 | OF 1313 | OF 1115 | OF 1113 | LS 1634 | LS 1525 | LS 1524 | LS 1519 | LK 2325 | LK 2318 | LK 2220 | LK 2219 | LK 2217 | LK 2216 | LK 2215 | LK 2214 | LK 2213 | LK 1621 | LK 1519 | LK 1518 | LK 1517 |LK 1516 | LK 1514 | LK 1513 | LK 1418 E | LK 1414 | LK 1318 | LK 1317 | LK 1316 | LK 1314 | LB 2325 | LB 2318 | LB 2220 | LB 2219 | LB 2218 | LB 2217 |LB 2216 | LB 2214 | LB 2213 | LAK 1418 |LAK 1317 | LAK 1314 | LAK 1313 | LA 1418 |LA 1313 | L 2635L 2325 | L 2318 | L 2314 | L 2225 | L 2220 | L 2219 | L 2217 | L 2216| L 2215 | L 2214 | L 2213 | L 2019 | L 2017 | L 2016 | L 2014 | L 2013 | L 1621 | L 1618 | L 1614 | L 1520 | L 1519 | L 1518 | L 1517 | L 1516 | L 1514 | L 1513 | L 1418 EL | L 1418 E | L 1418 | L 1414 | L 1319 | L 1318 | L 1317 | L 1316 | L 1315 | L 1314 | L 1313 | L 1218 EL | L 1218 | 2418 |1420 | 1418 E | 1318 | 1215 C | 1214 C | ATRON 1319/51 |
OEM | L651 | L-651 | DM583 | TH134 | TH-134 | BNA315 | BNA-315 | BE0315 | 0133T | MP/30/1 |
MARCA | LonaFlex |
MATERIAL | Fibras Sintéticas |
LADO | Traseiro – Direito / Esquerdo |
MEDIDAS | Desenvolvimento interno: 178,020mm
Diâmetro do tambor: 410mm Largura: 140mm Comprimento: 192mm Espessura da Lona: 17,3mm Total de Rebites: 64 Tipo de Rebite: 8X20 |
PESO / CAIXA | Peso: 5,7 KG |
PRODUTOS RELACIONADOS |