Especificação Resumida
BUCHA MOLA TRASEIRA FIAT IVECO TURBO DAILLY BI – PARTIDA – IABV3423
Mola Dianteira Parte Traseira
Aplicação
Daily: Cabine Simples: 35.12 | 35.13 | 35.13-4X4 | 50.13 | 40.12 | 40.13 | 35.10 | 49.10 | 49.12 | 55C16 | Cabine Dupla: 35.10 | 35.13 | 40.13 | 49.12 | 50.13 | Furgão: 35.10 | 35.12 | 38.13 | 40.13 | 49.10 | 49.12 | 50.13 | Maxivan: 40.13 | 40.12 | 49.12 | 40.13 | 50.13 | Nova Daily: Cabine Simples: 35C14 | 35S1435S14HD | 45S14 | 55C16 | Cabine Dupla: 35C14 | 35S14 | 35S14HD | 45S14 | 55C16 | Ecoline Cabine Simples: 55C17 | 35S14 | 35S14 HD | 45S17 | Ecoline Cabine Dupla: 35S14 | 35S14 HD | 45S17 | 55C17 | Maxivan: 40S16 | 45S16 | 55C16 | Ecoline Maxivan: 50C17 | Furgão: 45S14 | 35S14 | 35S14 HD | 50C15 | 55C16 | 50C17 | 55C16
OEM
IABV3423 | IABV 3423 | 93808935
Medidas
Ext. Maior 54mm
Ext. Menor 40,2mm
Int. 16,7
Comprimento 35,2mm
SKU | 0007527 |
NCM | 87089990 |
CAMINHÃO / CARRETA | Iveco |
APLICAÇÃO | Daily: Cabine Simples: 35.12 | 35.13 | 35.13-4X4 | 50.13 | 40.12 | 40.13 | 35.10 | 49.10 | 49.12 | 55C16 | Cabine Dupla: 35.10 | 35.13 | 40.13 | 49.12 | 50.13 | Furgão: 35.10 | 35.12 | 38.13 | 40.13 | 49.10 | 49.12 | 50.13 | Maxivan: 40.13 | 40.12 | 49.12 | 40.13 | 50.13 | Nova Daily: Cabine Simples: 35C14 | 35S1435S14HD | 45S14 | 55C16 | Cabine Dupla: 35C14 | 35S14 | 35S14HD | 45S14 | 55C16 | Ecoline Cabine Simples: 55C17 | 35S14 | 35S14 HD | 45S17 | Ecoline Cabine Dupla: 35S14 | 35S14 HD | 45S17 | 55C17 | Maxivan: 40S16 | 45S16 | 55C16 | Ecoline Maxivan: 50C17 | Furgão: 45S14 | 35S14 | 35S14 HD | 50C15 | 55C16 | 50C17 | 55C16 | Ecoline Furgão: 45S17 | 40S14 | 55C17 | 35S14 | 35S14 HD | 45S17 | Power Daily: Cabine Simples: 50.12 | 50.13 | 42.12 | Cabine Dupla: 50.12 | 50.13 | Maxivan: A50.12 | A50.13 | A42.12 | A42.13 | A36.10 | A36.13 | Furgão: 36.10 | 36.13 | 42.12 | 42.13 | 50.12 | 50.13 | Daily Scudato: 35.10 | 49.12 | Ônibus: Ecoline Maxivan: 50C17 | 45S17 | Maxivan: 50C16 |
OEM | IABV3423 | IABV 3423 | 93808935 |
MARCA | IABV |
MATERIAL | SAE 1020, Borracha 70 Shore |
LADO | |
MEDIDAS | Ext. Maior 54mm
Ext. Menor 40,2mm Int. 16,7 Comprimento 35,2mm |
PESO | |
PRODUTOS RELACIONADOS |
SKU | 0007527 |
NCM | 87089990 |
CAMINHÃO / CARRETA | Iveco |
APLICAÇÃO | Daily: Cabine Simples: 35.12 | 35.13 | 35.13-4X4 | 50.13 | 40.12 | 40.13 | 35.10 | 49.10 | 49.12 | 55C16 | Cabine Dupla: 35.10 | 35.13 | 40.13 | 49.12 | 50.13 | Furgão: 35.10 | 35.12 | 38.13 | 40.13 | 49.10 | 49.12 | 50.13 | Maxivan: 40.13 | 40.12 | 49.12 | 40.13 | 50.13 | Nova Daily: Cabine Simples: 35C14 | 35S1435S14HD | 45S14 | 55C16 | Cabine Dupla: 35C14 | 35S14 | 35S14HD | 45S14 | 55C16 | Ecoline Cabine Simples: 55C17 | 35S14 | 35S14 HD | 45S17 | Ecoline Cabine Dupla: 35S14 | 35S14 HD | 45S17 | 55C17 | Maxivan: 40S16 | 45S16 | 55C16 | Ecoline Maxivan: 50C17 | Furgão: 45S14 | 35S14 | 35S14 HD | 50C15 | 55C16 | 50C17 | 55C16 | Ecoline Furgão: 45S17 | 40S14 | 55C17 | 35S14 | 35S14 HD | 45S17 | Power Daily: Cabine Simples: 50.12 | 50.13 | 42.12 | Cabine Dupla: 50.12 | 50.13 | Maxivan: A50.12 | A50.13 | A42.12 | A42.13 | A36.10 | A36.13 | Furgão: 36.10 | 36.13 | 42.12 | 42.13 | 50.12 | 50.13 | Daily Scudato: 35.10 | 49.12 | Ônibus: Ecoline Maxivan: 50C17 | 45S17 | Maxivan: 50C16 |
OEM | IABV3423 | IABV 3423 | 93808935 |
MARCA | IABV |
MATERIAL | SAE 1020, Borracha 70 Shore |
LADO | |
MEDIDAS | Ext. Maior 54mm
Ext. Menor 40,2mm Int. 16,7 Comprimento 35,2mm |
PESO | |
PRODUTOS RELACIONADOS |