Especificação Resumida
BUCHA MOLA SC 114 | 124 a 164 TRASEIRA. 5° EIXO SUSPENSÃO PNEUMATICA 65,5 X 30,2 X 121
Aplicação
Caminhão SC P/G/R/T – G 280 | G 310 | G 320 | G 360 | G 360 | G 370 | G 380 | G 380 | G 400 | G 410 | G 420 | G 420 | G 440 | G 450 | G 470 | G 470 | G 480 | G 480 | G 490 | G230 | G230 | G250 | G270 | G270 | G270 Ethanol | G280 | G310 | G320 | G340 | G340 | G360 | G360 | G370 | G380 | G400 | G410 | G420 | G420 | G440 | G440 | G450 | G470 | G470 | G490
OEM
ROTA 2098589 | 255669 | 1362710 | 445589
Medidas
65,5 X 30,2 X 121
SKU:
0008133
Categorias: Bucha Mola, Suspensão, Todos
SKU | 0008133 |
NCM | 87089990 |
CAMINHÃO / CARRETA | Scania |
APLICAÇÃO | Caminhão SC 3 – SERIES – 113 E/310 | 3 – SERIES – 113 E/340 | 3 – SERIES – 113 E/360 | 3 – SERIES – 113 E/380 | 3 – SERIES – 113 H/310 | 3 – SERIES – 113 H/360 | 3 – SERIES – 113 M/310 | 3 – SERIES – 113 M/320 | 3 – SERIES – 113 M/320 | 3 – SERIES – 113 M/340 | 3 – SERIES – 113 M/340 | 3 – SERIES – 113 M/360 | 3 – SERIES – 113 M/360 | 3 – SERIES – 113 M/380 | 3 – SERIES – 143 E/400 | 3 – SERIES – 143 E/420 | 3 – SERIES – 143 E/450 | 3 – SERIES – 143 E/450 | 3 – SERIES – 143 E/470 | 3 – SERIES – 143 E/500 | 3 – SERIES – 143 H/450 | 3 – SERIES – 143 H/450 | 3 – SERIES – 143 H/500 | 3 – SERIES – 143 M/420 | 3 – SERIES – 143 M/450 | 3 – SERIES – 143 M/450 | 3 – SERIES – 143 M/470 | 3 – SERIES – 143 M/500 | 3 – SERIES – 93 H/280 | 3 – SERIES – 93 M/210 | 3 – SERIES – 93 M/220 | 3 – SERIES – 93 M/280 | 3 – SERIES BUS – 113 | SC 4 – SERIES – 114 C/330 | 4 – SERIES – 114 C/340 | 4 – SERIES – 114 C/360 | 4 – SERIES – 114 G/320 | 4 – SERIES – 114 G/330 | 4 – SERIES – 114 L/330 | 4 – SERIES – 114 L/340 | 4 – SERIES – 114 L/380 | 4 – SERIES – 114C 260 CNG | 4 – SERIES – 114G 260 | 4 – SERIES – 114G 260 CNG | 4 – SERIES – 114L 260 CNG | 4 – SERIES – 124 C/360 | 4 – SERIES – 124 C/400 | 4 – SERIES – 124 C/420 | 4 – SERIES – 124 C/440 | 4 – SERIES – 124 C/470 | 4 – SERIES – 124 G/440 | 4 – SERIES – 124 G/470 | 4 – SERIES – 124 L/470 | 4 – SERIES – 144 G/460 | 4 – SERIES – 144 G/530 | 4 – SERIES – 164 C/480 | 4 – SERIES – 164 C/580 | 4 – SERIES – 164 G/480 | 4 – SERIES – 164 L/580 | 4 – SERIES – 94 C/220 | 4 – SERIES – 94 C/260 | 4 – SERIES – 94 C/300 | 4 – SERIES – 94 C/310 | 4 – SERIES – 94 D/220 | 4 – SERIES – 94 D/310 | 4 – SERIES – 94 G/230 | 4 – SERIES – 94 G/260 | 4 – SERIES – 94 G/270 | 4 – SERIES – 94 G/300 | 4 – SERIES – 94 G/310 | 4 – SERIES – 94 L/260 | 4 – SERIES – 94 L/300 | 4 – SERIES – 94 L/310 | 4 – SERIES BUS – F 94 | 4 – SERIES BUS – N 94 | F – SERIES – F 310 | K – SERIES – K 270 EB | K – SERIES – K 270 IB | K – SERIES – K 270 UB | K – SERIES – K 360 EB | K – SERIES – K 360 IB | K – SERIES – K 360 UB | SC P/G/R/T – G 280 | P/G/R/T – G 310 | P/G/R/T – G 320 | P/G/R/T – G 360 | P/G/R/T – G 360 | P/G/R/T – G 370 | P/G/R/T – G 380 | P/G/R/T – G 380 | P/G/R/T – G 400 | P/G/R/T – G 410 | P/G/R/T – G 420 | P/G/R/T – G 420 | P/G/R/T – G 440 | P/G/R/T – G 450 | P/G/R/T – G 470 | P/G/R/T – G 470 | P/G/R/T – G 480 | P/G/R/T – G 480 | P/G/R/T – G 490 | P/G/R/T – G230 | P/G/R/T – G230 | P/G/R/T – G250 | P/G/R/T – G270 | P/G/R/T – G270 | P/G/R/T – G270 Ethanol | P/G/R/T – G280 | P/G/R/T – G310 | P/G/R/T – G320 | P/G/R/T – G340 | P/G/R/T – G340 | P/G/R/T – G360 | P/G/R/T – G360 | P/G/R/T – G370 | P/G/R/T – G380 | P/G/R/T – G400 | P/G/R/T – G410 | P/G/R/T – G420 | P/G/R/T – G420 | P/G/R/T – G440 | P/G/R/T – G440 | P/G/R/T – G450 | P/G/R/T – G470 | P/G/R/T – G470 | P/G/R/T – G490 | P/G/R/T – P 250 | P/G/R/T – P 310 | P/G/R/T – P 310 | P/G/R/T – P 340 | P/G/R/T – P 340 | P/G/R/T – P 370 | P/G/R/T – P 380 | P/G/R/T – P 380 | P/G/R/T – P 400 | P/G/R/T – P 410 | P/G/R/T – P 440 | P/G/R/T – P 450 | P/G/R/T – P230 | P/G/R/T – P230 | P/G/R/T – P250 | P/G/R/T – P270 | P/G/R/T – P270 | P/G/R/T – P270 CNG | P/G/R/T – P270 Ethanol | P/G/R/T – P280 | P/G/R/T – P280 CNG | P/G/R/T – P310 | P/G/R/T – P310 | P/G/R/T – P310 CNG | P/G/R/T – P320 | P/G/R/T – P340 | P/G/R/T – P340 | P/G/R/T – P340 CNG | P/G/R/T – P360 | P/G/R/T – P370 | P/G/R/T – P380 | P/G/R/T – P400 | P/G/R/T – P410 | P/G/R/T – P420 | P/G/R/T – P420 | P/G/R/T – P440 | P/G/R/T – P450 | P/G/R/T – R 370 | P/G/R/T – R 380 | P/G/R/T – R 410 | P/G/R/T – R 420 | P/G/R/T – R 420 | P/G/R/T – R 450 | P/G/R/T – R 470 | P/G/R/T – R 490 | P/G/R/T – R 520 | P/G/R/T – R230 | P/G/R/T – R230 | P/G/R/T – R270 | P/G/R/T – R270 | P/G/R/T – R270 Ethanol | P/G/R/T – R310 | P/G/R/T – R340 | P/G/R/T – R340 | P/G/R/T – R360 | P/G/R/T – R370 | P/G/R/T – R380 | P/G/R/T – R400 | P/G/R/T – R410 | P/G/R/T – R420 | P/G/R/T – R420 | P/G/R/T – R440 | P/G/R/T – R440 | P/G/R/T – R450 | P/G/R/T – R470 | P/G/R/T – R470 | P/G/R/T – R480 | P/G/R/T – R480 | P/G/R/T – R490 | P/G/R/T – R500 | P/G/R/T – R520 | P/G/R/T – R560 | P/G/R/T – R580 | P/G/R/T – R620 | P/G/R/T – R730 | P/G/R/T – T 420 | P/G/R/T – T 470 | P/G/R/T – T 500 | P/G/R/T – T230 | P/G/R/T – T230 | P/G/R/T – T270 | P/G/R/T – T270 | P/G/R/T – T270 Ethanol | P/G/R/T – T310 | P/G/R/T – T340 | P/G/R/T – T340 | P/G/R/T – T380 | P/G/R/T – T420 | P/G/R/T – T470 | P/G/R/T – T500 | P/G/R/T – T580 |
OEM | 2098589 | 255669 | 1362710 | 445589 |
MARCA | ROTA |
MATERIAL | |
LADO / POSIÇÃO | Traseira |
MEDIDAS | Altura 122
Diâmetro Ø 30 Diâmetro Ø 65 |
PESO | |
PRODUTOS COMPLEMENTOS |
Especificações
SKU | 0008133 |
NCM | 87089990 |
CAMINHÃO / CARRETA | Scania |
APLICAÇÃO | Caminhão SC 3 – SERIES – 113 E/310 | 3 – SERIES – 113 E/340 | 3 – SERIES – 113 E/360 | 3 – SERIES – 113 E/380 | 3 – SERIES – 113 H/310 | 3 – SERIES – 113 H/360 | 3 – SERIES – 113 M/310 | 3 – SERIES – 113 M/320 | 3 – SERIES – 113 M/320 | 3 – SERIES – 113 M/340 | 3 – SERIES – 113 M/340 | 3 – SERIES – 113 M/360 | 3 – SERIES – 113 M/360 | 3 – SERIES – 113 M/380 | 3 – SERIES – 143 E/400 | 3 – SERIES – 143 E/420 | 3 – SERIES – 143 E/450 | 3 – SERIES – 143 E/450 | 3 – SERIES – 143 E/470 | 3 – SERIES – 143 E/500 | 3 – SERIES – 143 H/450 | 3 – SERIES – 143 H/450 | 3 – SERIES – 143 H/500 | 3 – SERIES – 143 M/420 | 3 – SERIES – 143 M/450 | 3 – SERIES – 143 M/450 | 3 – SERIES – 143 M/470 | 3 – SERIES – 143 M/500 | 3 – SERIES – 93 H/280 | 3 – SERIES – 93 M/210 | 3 – SERIES – 93 M/220 | 3 – SERIES – 93 M/280 | 3 – SERIES BUS – 113 | SC 4 – SERIES – 114 C/330 | 4 – SERIES – 114 C/340 | 4 – SERIES – 114 C/360 | 4 – SERIES – 114 G/320 | 4 – SERIES – 114 G/330 | 4 – SERIES – 114 L/330 | 4 – SERIES – 114 L/340 | 4 – SERIES – 114 L/380 | 4 – SERIES – 114C 260 CNG | 4 – SERIES – 114G 260 | 4 – SERIES – 114G 260 CNG | 4 – SERIES – 114L 260 CNG | 4 – SERIES – 124 C/360 | 4 – SERIES – 124 C/400 | 4 – SERIES – 124 C/420 | 4 – SERIES – 124 C/440 | 4 – SERIES – 124 C/470 | 4 – SERIES – 124 G/440 | 4 – SERIES – 124 G/470 | 4 – SERIES – 124 L/470 | 4 – SERIES – 144 G/460 | 4 – SERIES – 144 G/530 | 4 – SERIES – 164 C/480 | 4 – SERIES – 164 C/580 | 4 – SERIES – 164 G/480 | 4 – SERIES – 164 L/580 | 4 – SERIES – 94 C/220 | 4 – SERIES – 94 C/260 | 4 – SERIES – 94 C/300 | 4 – SERIES – 94 C/310 | 4 – SERIES – 94 D/220 | 4 – SERIES – 94 D/310 | 4 – SERIES – 94 G/230 | 4 – SERIES – 94 G/260 | 4 – SERIES – 94 G/270 | 4 – SERIES – 94 G/300 | 4 – SERIES – 94 G/310 | 4 – SERIES – 94 L/260 | 4 – SERIES – 94 L/300 | 4 – SERIES – 94 L/310 | 4 – SERIES BUS – F 94 | 4 – SERIES BUS – N 94 | F – SERIES – F 310 | K – SERIES – K 270 EB | K – SERIES – K 270 IB | K – SERIES – K 270 UB | K – SERIES – K 360 EB | K – SERIES – K 360 IB | K – SERIES – K 360 UB | SC P/G/R/T – G 280 | P/G/R/T – G 310 | P/G/R/T – G 320 | P/G/R/T – G 360 | P/G/R/T – G 360 | P/G/R/T – G 370 | P/G/R/T – G 380 | P/G/R/T – G 380 | P/G/R/T – G 400 | P/G/R/T – G 410 | P/G/R/T – G 420 | P/G/R/T – G 420 | P/G/R/T – G 440 | P/G/R/T – G 450 | P/G/R/T – G 470 | P/G/R/T – G 470 | P/G/R/T – G 480 | P/G/R/T – G 480 | P/G/R/T – G 490 | P/G/R/T – G230 | P/G/R/T – G230 | P/G/R/T – G250 | P/G/R/T – G270 | P/G/R/T – G270 | P/G/R/T – G270 Ethanol | P/G/R/T – G280 | P/G/R/T – G310 | P/G/R/T – G320 | P/G/R/T – G340 | P/G/R/T – G340 | P/G/R/T – G360 | P/G/R/T – G360 | P/G/R/T – G370 | P/G/R/T – G380 | P/G/R/T – G400 | P/G/R/T – G410 | P/G/R/T – G420 | P/G/R/T – G420 | P/G/R/T – G440 | P/G/R/T – G440 | P/G/R/T – G450 | P/G/R/T – G470 | P/G/R/T – G470 | P/G/R/T – G490 | P/G/R/T – P 250 | P/G/R/T – P 310 | P/G/R/T – P 310 | P/G/R/T – P 340 | P/G/R/T – P 340 | P/G/R/T – P 370 | P/G/R/T – P 380 | P/G/R/T – P 380 | P/G/R/T – P 400 | P/G/R/T – P 410 | P/G/R/T – P 440 | P/G/R/T – P 450 | P/G/R/T – P230 | P/G/R/T – P230 | P/G/R/T – P250 | P/G/R/T – P270 | P/G/R/T – P270 | P/G/R/T – P270 CNG | P/G/R/T – P270 Ethanol | P/G/R/T – P280 | P/G/R/T – P280 CNG | P/G/R/T – P310 | P/G/R/T – P310 | P/G/R/T – P310 CNG | P/G/R/T – P320 | P/G/R/T – P340 | P/G/R/T – P340 | P/G/R/T – P340 CNG | P/G/R/T – P360 | P/G/R/T – P370 | P/G/R/T – P380 | P/G/R/T – P400 | P/G/R/T – P410 | P/G/R/T – P420 | P/G/R/T – P420 | P/G/R/T – P440 | P/G/R/T – P450 | P/G/R/T – R 370 | P/G/R/T – R 380 | P/G/R/T – R 410 | P/G/R/T – R 420 | P/G/R/T – R 420 | P/G/R/T – R 450 | P/G/R/T – R 470 | P/G/R/T – R 490 | P/G/R/T – R 520 | P/G/R/T – R230 | P/G/R/T – R230 | P/G/R/T – R270 | P/G/R/T – R270 | P/G/R/T – R270 Ethanol | P/G/R/T – R310 | P/G/R/T – R340 | P/G/R/T – R340 | P/G/R/T – R360 | P/G/R/T – R370 | P/G/R/T – R380 | P/G/R/T – R400 | P/G/R/T – R410 | P/G/R/T – R420 | P/G/R/T – R420 | P/G/R/T – R440 | P/G/R/T – R440 | P/G/R/T – R450 | P/G/R/T – R470 | P/G/R/T – R470 | P/G/R/T – R480 | P/G/R/T – R480 | P/G/R/T – R490 | P/G/R/T – R500 | P/G/R/T – R520 | P/G/R/T – R560 | P/G/R/T – R580 | P/G/R/T – R620 | P/G/R/T – R730 | P/G/R/T – T 420 | P/G/R/T – T 470 | P/G/R/T – T 500 | P/G/R/T – T230 | P/G/R/T – T230 | P/G/R/T – T270 | P/G/R/T – T270 | P/G/R/T – T270 Ethanol | P/G/R/T – T310 | P/G/R/T – T340 | P/G/R/T – T340 | P/G/R/T – T380 | P/G/R/T – T420 | P/G/R/T – T470 | P/G/R/T – T500 | P/G/R/T – T580 |
OEM | 2098589 | 255669 | 1362710 | 445589 |
MARCA | ROTA |
MATERIAL | |
LADO / POSIÇÃO | Traseira |
MEDIDAS | Altura 122
Diâmetro Ø 30 Diâmetro Ø 65 |
PESO | |
PRODUTOS COMPLEMENTOS |
Complementos