Bucha do Eixo S Randon Tubeless Cônica
Especificação Resumida
BUCHA DO EIXO S RANDON TUBELESS NYLON CONICA
Aplicação
FORD CARGO C 2632 E | C 1933 BTL TORQSHIFT | C 2622 | C 2425 | C 2628 E | C 3132 | C 3133 | IVECO TECTOR 260-E30 | 260-E28 | EUROCARGO 260-E25 | RANDON Implemento GUERRA | VOLKSWAGEN 15.190 OD V-TRONIC | CONSTELLATION 31-390 | WORKER 26-260 E | WORKER 24-250 E | CONSTELLATION 31-280 ADVANTECH | CONSTELLATION 26-280 ADVANTECH | WORKER 26-220 | 15.190 OD | | VOLVO VM 330 8X4R VOCACIONAL | VM 270 8X2R | VM 330 4X2T RODOVIÁRIO | VM 270 6X2R | VM 270 8X4R VOCACIONAL | VM 330 6X4R VOCACIONAL | VM 270 6X4R VOCACIONAL | VM 330 6X2R | VM 270 4X2R | VM 330 8X2R | VM 330 6X4R 32 TONELADAS | VM 330 4X2R
OEM
1225R1058 | BC012 | 72500083 | 2RR607025A | 20506324 | D308 | FM0117 | NY2079 | NY-2079 | BU.0550
Medidas
Diâmetro externo 52.830 mm
Diâmetro interno 37.970 mm
SKU | 0008373 |
NCM | 87169090 |
CAMINHÃO / CARRETA | Diversas |
APLICAÇÃO | FORD CARGO C 2632 E | C 1933 BTL TORQSHIFT | C 2622 | C 2425 | C 2628 E | C 3132 | C 3133 | IVECO TECTOR 260-E30 | 260-E28 | EUROCARGO 260-E25 | RANDON Implemento GUERRA | RANDON Implemento RANDON | UNIVERSAL Caminhões UNIVERSAL | UNIVERSAL Ônibus UNIVERSAL | Semirreboque | VOLKSWAGEN 15.190 OD V-TRONIC | CONSTELLATION 31-390 | WORKER 26-260 E | WORKER 24-250 E | CONSTELLATION 31-280 ADVANTECH | CONSTELLATION 26-280 ADVANTECH | WORKER 26-220 | 15.190 OD – | CONSTELLATION 31-280 | CONSTELLATION 31-330 ADVANTECH | CONSTELLATION 31-330 | WORKER 26-260 E | CONSTELLATION 26-260 E | CONSTELLATION 26-280 | VOLVO VM 330 8X4R VOCACIONAL | VM 270 8X2R | VM 330 4X2T RODOVIÁRIO | VM 270 6X2R | VM 270 8X4R VOCACIONAL | VM 330 6X4R VOCACIONAL | VM 270 6X4R VOCACIONAL | VM 330 6X2R | VM 270 4X2R | VM 330 8X2R | VM 330 6X4R 32 TONELADAS | VM 330 4X2R |
OEM | 1225R1058 | 800452 | 2306 | FM0117 | 503356065 | 251000020 | 2130140100 | BC012 | 72500083 | 2RR607025A | 20506324 | D308 | FM0117 | NY2079 | NY-2079 | BU.0550 | 0365055001 | 0005374 | FB-03 | U-30 | |
MARCA | |
MATERIAL | NYLON |
LADO | Ambos |
MEDIDAS | Altura da bucha 25,4 mm
Diâmetro externo 52.830 mm Diâmetro interno 37.970 mm |
PESO | 0,020 Kg |
PRODUTOS SIMILARES |
SKU | 0008373 |
NCM | 87169090 |
CAMINHÃO / CARRETA | Diversas |
APLICAÇÃO | FORD CARGO C 2632 E | C 1933 BTL TORQSHIFT | C 2622 | C 2425 | C 2628 E | C 3132 | C 3133 | IVECO TECTOR 260-E30 | 260-E28 | EUROCARGO 260-E25 | RANDON Implemento GUERRA | RANDON Implemento RANDON | UNIVERSAL Caminhões UNIVERSAL | UNIVERSAL Ônibus UNIVERSAL | Semirreboque | VOLKSWAGEN 15.190 OD V-TRONIC | CONSTELLATION 31-390 | WORKER 26-260 E | WORKER 24-250 E | CONSTELLATION 31-280 ADVANTECH | CONSTELLATION 26-280 ADVANTECH | WORKER 26-220 | 15.190 OD – | CONSTELLATION 31-280 | CONSTELLATION 31-330 ADVANTECH | CONSTELLATION 31-330 | WORKER 26-260 E | CONSTELLATION 26-260 E | CONSTELLATION 26-280 | VOLVO VM 330 8X4R VOCACIONAL | VM 270 8X2R | VM 330 4X2T RODOVIÁRIO | VM 270 6X2R | VM 270 8X4R VOCACIONAL | VM 330 6X4R VOCACIONAL | VM 270 6X4R VOCACIONAL | VM 330 6X2R | VM 270 4X2R | VM 330 8X2R | VM 330 6X4R 32 TONELADAS | VM 330 4X2R |
OEM | 1225R1058 | 800452 | 2306 | FM0117 | 503356065 | 251000020 | 2130140100 | BC012 | 72500083 | 2RR607025A | 20506324 | D308 | FM0117 | NY2079 | NY-2079 | BU.0550 | 0365055001 | 0005374 | FB-03 | U-30 | |
MARCA | |
MATERIAL | NYLON |
LADO | Ambos |
MEDIDAS | Altura da bucha 25,4 mm
Diâmetro externo 52.830 mm Diâmetro interno 37.970 mm |
PESO | 0,020 Kg |
PRODUTOS SIMILARES |