Especificação Resumida
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA E TRASEIRA MERCEDES BENZ – IABV3160
Mancal da Barra Estabilizadora Dianteira / Traseira
Aplicação
Caminhão MERCEDES BENZ –MB L1218 | L1318 | L1319 | L1418 | L1622 | L1624 | L1625 | LK1218 | LS1634EL | LK1215 | LK1214 | LK1414 | LK1418 | LK1615 | LS | 1622 | LS1633 | LK1614 | LK1714 | LK1618 | LK1718 | LK1621 | LK1721 | LS1625 | LS1630 | 1714K | 1718K | 1722S | 1721S | 1825RFG | 1214K | 1414K | 1418K | L1938 | LS1938 | L1620 | Atron LS1634EL Ônibus OF1620 | OH1420 | OH1520 | OH1521 | O500R 1632 | O500RSD 2736 8X2 | O500RSD2036 | 2236 | 2436 | O500RSD2441 | 2443 | O500RSD2741 | 2742 8X2 | O500RS1941 | O500M1725 | 1726 | O500MA2831 RFG 6X2 | O5002836 GL 6X2 | O500R | 1830 | O500M
OEM
IABV3160 | IABV 3160 | A 301.326.0081 | A 634.326.0281 | A3013260081 | A6343260281
Medidas
Externo 82mm
Interno 49mm
Comprimento 81mm
Medidas Referentes ao Conjunto
SKU | 0000940 |
NCM | 87089990 |
CAMINHÃO / CARRETA | Mercedes |
APLICAÇÃO | Caminhão MERCEDES BENZ –MB L1218 | L1318 | L1319 | L1418 | L1622 | L1624 | L1625 | LK1218 | LS1634EL | LK1215 | LK1214 | LK1414 | LK1418 | LK1615 | LS | 1622 | LS1633 | LK1614 | LK1714 | LK1618 | LK1718 | LK1621 | LK1721 | LS1625 | LS1630 | 1714K | 1718K | 1722S | 1721S | 1825RFG | 1214K | 1414K | 1418K | L1938 | LS1938 | L1620 | Atron LS1634EL Ônibus OF1620 | OH1420 | OH1520 | OH1521 | O500R 1632 | O500RSD 2736 8X2 | O500RSD2036 | 2236 | 2436 | O500RSD2441 | 2443 | O500RSD2741 | 2742 8X2 | O500RS1941 | O500M1725 | 1726 | O500MA2831 RFG 6X2 | O5002836 GL 6X2 | O500R | 1830 | O500M | 1728 | OH1421L | OH1621L | OH1623LG | OH1635L | OH1636L | OH1625L | OH1628L | OF1519R 48 | OF1726 59 | OF1730 59 | OF1417 | OF1418 | OF1519 | OF1519R 60 | OF1724 59 | OF1721 | OF1723 59 | OF1724 59 | OF1721 | OF1722 | O400RSH | O400RSLH | O400RSDH | OH1418 | OH1525 | OH1621 | OH1625 | O400RSE Buggy | O400RSD Buggy | O371RS | RSE | O400RS | RSE | O371RSL | O400RSL | O371RSD | O400RSD | O374RSD |
OEM | IABV3160 | IABV 3160 | A 301.326.0081 | A 634.326.0281 | A3013260081 | A6343260281 |
MARCA | |
MATERIAL | Tubo SAE 1020 e Borracha 70 Shore |
LADO | |
MEDIDAS | Externo 82mm
Interno 49mm Comprimento 81mm Medidas Referentes ao Conjunto |
PESO | |
PRODUTOS RELACIONADOS |
SKU | 0000940 |
NCM | 87089990 |
CAMINHÃO / CARRETA | Mercedes |
APLICAÇÃO | Caminhão MERCEDES BENZ –MB L1218 | L1318 | L1319 | L1418 | L1622 | L1624 | L1625 | LK1218 | LS1634EL | LK1215 | LK1214 | LK1414 | LK1418 | LK1615 | LS | 1622 | LS1633 | LK1614 | LK1714 | LK1618 | LK1718 | LK1621 | LK1721 | LS1625 | LS1630 | 1714K | 1718K | 1722S | 1721S | 1825RFG | 1214K | 1414K | 1418K | L1938 | LS1938 | L1620 | Atron LS1634EL Ônibus OF1620 | OH1420 | OH1520 | OH1521 | O500R 1632 | O500RSD 2736 8X2 | O500RSD2036 | 2236 | 2436 | O500RSD2441 | 2443 | O500RSD2741 | 2742 8X2 | O500RS1941 | O500M1725 | 1726 | O500MA2831 RFG 6X2 | O5002836 GL 6X2 | O500R | 1830 | O500M | 1728 | OH1421L | OH1621L | OH1623LG | OH1635L | OH1636L | OH1625L | OH1628L | OF1519R 48 | OF1726 59 | OF1730 59 | OF1417 | OF1418 | OF1519 | OF1519R 60 | OF1724 59 | OF1721 | OF1723 59 | OF1724 59 | OF1721 | OF1722 | O400RSH | O400RSLH | O400RSDH | OH1418 | OH1525 | OH1621 | OH1625 | O400RSE Buggy | O400RSD Buggy | O371RS | RSE | O400RS | RSE | O371RSL | O400RSL | O371RSD | O400RSD | O374RSD |
OEM | IABV3160 | IABV 3160 | A 301.326.0081 | A 634.326.0281 | A3013260081 | A6343260281 |
MARCA | |
MATERIAL | Tubo SAE 1020 e Borracha 70 Shore |
LADO | |
MEDIDAS | Externo 82mm
Interno 49mm Comprimento 81mm Medidas Referentes ao Conjunto |
PESO | |
PRODUTOS RELACIONADOS |