Mola Patim Dupla Carreta
Especificação Resumida
MOLA PATIM DUPLA CARRETA S/RABICHO MASTER
Conjunto Freio
Aplicação
DAF XF105 FT 460 | XF105 FTT 510 COMFORT CAB | XF FTT 480 SUPER SPACE CAB | CF85 FT 360 | XF105 FTS 460 COMFORT CAB | RANDON Implemento GUERRA | Implemento RANDON | UNIVERSAL Caminhões | Semirreboque
OEM
1835661 | BH1X2296AA | 7433 |1510081301 | 9700037 | 12723101 | 2258W803
Medidas
SKU | 0012985 |
NCM | 73209000 |
CAMINHÃO / CARRETA | Diversos |
APLICAÇÃO | DAF XF105 FT 460 | XF105 FTT 510 COMFORT CAB | XF FTT 480 SUPER SPACE CAB | CF85 FT 360 | XF105 FTS 460 COMFORT CAB | XF FTT 530 SUPER SPACE CAB | XF105 FTT 410 | XF105 FT 510 | XF105 FTT 510 SUPER SPACE CAB | CF85 FTS 410 | CF85 OFF-ROAD | XF105 FTS 460 SUPER SPACE CAB | XF105 FTS 410 SUPER SPACE CAB | XF105 FTS 410 SPACE CAB | XF105 FTT 510 SPACE CAB | XF105 FTS 410 COMFORT CAB | XF105 FTS 460 | XF FTT 480 SPACE CAB | XF FTT 530 | XF105 FTT 460 SUPER SPACE CAB | XF105 FTT 460 SPACE CAB | CF85 FT 410 | XF105 FTT 460 COMFORT CAB | CF85 FT 410 | XF FTT 530 SPACE CAB | XF FTT 480 | XF105 FTS 460 SPACE CAB | XF105 FT 410 | XF105 FTT 460 | XF105 FTS 410 | CF85 FTS 360 | XF105 FTS 510 | FORD CARGO C 2042 | CARGO C 2842 | INTERNATIONAL 9800I 6X2 MECÂNICO | 9800I 6X4 MECÂNICO | 9800I 6X4 ULTRASHIFT | 9800 45E 380 | 9200 – | 9800 60E 405/ 75E 405 | 9800I 6X2 ULTRASHIFT | MERCEDES BENZ 1938 S – | LS 1938 – | RANDON Implemento GUERRA | Implemento RANDON | UNIVERSAL Caminhões | Semirreboque |
OEM | 1835661 | BH1X2296AA | 7433 |1510081301 | 9700037 | 12723101 | 2258W803 | 800668 | 211300161 | 2021699 | 72500004 | 20840971 | MO006 | 2RP607039A | PRR-5307A | LF8445 | PRR5307A | TE3607039 |
MARCA | Master |
MATERIAL | |
LADO | |
MEDIDAS | |
PESO | 0,080 Kg |
PRODUTOS RELACIONADOS |
Especificações
SKU | 0012985 |
NCM | 73209000 |
CAMINHÃO / CARRETA | Diversos |
APLICAÇÃO | DAF XF105 FT 460 | XF105 FTT 510 COMFORT CAB | XF FTT 480 SUPER SPACE CAB | CF85 FT 360 | XF105 FTS 460 COMFORT CAB | XF FTT 530 SUPER SPACE CAB | XF105 FTT 410 | XF105 FT 510 | XF105 FTT 510 SUPER SPACE CAB | CF85 FTS 410 | CF85 OFF-ROAD | XF105 FTS 460 SUPER SPACE CAB | XF105 FTS 410 SUPER SPACE CAB | XF105 FTS 410 SPACE CAB | XF105 FTT 510 SPACE CAB | XF105 FTS 410 COMFORT CAB | XF105 FTS 460 | XF FTT 480 SPACE CAB | XF FTT 530 | XF105 FTT 460 SUPER SPACE CAB | XF105 FTT 460 SPACE CAB | CF85 FT 410 | XF105 FTT 460 COMFORT CAB | CF85 FT 410 | XF FTT 530 SPACE CAB | XF FTT 480 | XF105 FTS 460 SPACE CAB | XF105 FT 410 | XF105 FTT 460 | XF105 FTS 410 | CF85 FTS 360 | XF105 FTS 510 | FORD CARGO C 2042 | CARGO C 2842 | INTERNATIONAL 9800I 6X2 MECÂNICO | 9800I 6X4 MECÂNICO | 9800I 6X4 ULTRASHIFT | 9800 45E 380 | 9200 – | 9800 60E 405/ 75E 405 | 9800I 6X2 ULTRASHIFT | MERCEDES BENZ 1938 S – | LS 1938 – | RANDON Implemento GUERRA | Implemento RANDON | UNIVERSAL Caminhões | Semirreboque |
OEM | 1835661 | BH1X2296AA | 7433 |1510081301 | 9700037 | 12723101 | 2258W803 | 800668 | 211300161 | 2021699 | 72500004 | 20840971 | MO006 | 2RP607039A | PRR-5307A | LF8445 | PRR5307A | TE3607039 |
MARCA | Master |
MATERIAL | |
LADO | |
MEDIDAS | |
PESO | 0,080 Kg |
PRODUTOS RELACIONADOS |