Especificação Resumida
BRAÇO BARRA ESTABILIZADORA MB AXOR / ACTROS TRASEIRA 365MM (SEM BUCHA)
Suspensão Traseira
Aplicação
Caminhões Mercedes- MB Axor 1933 | 2826 | 2831 | 2825 | 2625 | 2533 | 2035 | 2040 | 2044 | 2540 | 2640 | 3340 | 4140
OEM
A948.326.0547 | A9483260547 | SC-01.263 | IABV 4523-01
Medidas
Entre Furos 365mm
Olhal 75mm
SKU:
0009210
Categorias: Todos, Braço Barra Estabilizadora, Suspensão
SKU | 0009210 |
NCM | 87089990 |
CAMINHÃO / CARRETA | Mercedes |
APLICAÇÃO | Caminhões Mercedes – MB Actros 2031S | 2055S | 2031AS | 2051AS | 1831 | 1831K | 1831L | 1848 | 1848K | 1848L | 1851K | 1855 | 1855L | 1860L | 2031 | 2031K | 2048 | 2048K | 1831AK | 1848AK | 1851AK | 2032A | 2631 | 2648 | 2655 | 3331 | 3360 | 2031AK | 2048AK | 3331 | 3331A | 3348A | 2531L | 2532L | 2536L | 2555L | 2560L | 2548L | 3331K | 3351K | 4140K | 4151K | 4148K | 2640S | 2655S | 3331S | 3355 | 3355S | 3331AS | 3331AK | 3355AS | 2631 | 2631B | 2648B | 3331B | 3348B | 2031 | 2055 | 2631K | 2658K | 2648K | 2655 | 2655K | 2632K | 3348K | 3231K | 3248K | 3231B | 3248B | 3232B | 4140B | 4148B | 4141 | 4141B | 3360 | 3355 | 3241 | 3248 | 2536S | 2540S | 2641S | 2644S | 3355 | 2646 | 2651 6X4 | 3331AK | 3348AK | 4140AK | 4151AK Axor 2036A | 2825BK | 2826 | 2828BK | 2831 | 3340 | 3340S | 3340K | 3344 | 3344S | 3344K | 4140 | 4144 | 1933 4X2 | 3131-6X4(Fora de estrada) | 2035S | 2040S | 2044S | 2625 | 2628K | B | 2825 | 2826KB | 2831K | B | 6X4 |
OEM | A948.326.0547 | A9483260547 | 9583200237 | SC-01.263 | IABV 4523-01 | IABV4523-01 |
MARCA | |
MATERIAL | GGG40 Fundido |
LADO / POSIÇÃO | Traseira |
MEDIDAS | Entre Furos 365mm
Furo 75mm |
PESO | |
PRODUTOS SIMILARES |
Especificações
SKU | 0009210 |
NCM | 87089990 |
CAMINHÃO / CARRETA | Mercedes |
APLICAÇÃO | Caminhões Mercedes – MB Actros 2031S | 2055S | 2031AS | 2051AS | 1831 | 1831K | 1831L | 1848 | 1848K | 1848L | 1851K | 1855 | 1855L | 1860L | 2031 | 2031K | 2048 | 2048K | 1831AK | 1848AK | 1851AK | 2032A | 2631 | 2648 | 2655 | 3331 | 3360 | 2031AK | 2048AK | 3331 | 3331A | 3348A | 2531L | 2532L | 2536L | 2555L | 2560L | 2548L | 3331K | 3351K | 4140K | 4151K | 4148K | 2640S | 2655S | 3331S | 3355 | 3355S | 3331AS | 3331AK | 3355AS | 2631 | 2631B | 2648B | 3331B | 3348B | 2031 | 2055 | 2631K | 2658K | 2648K | 2655 | 2655K | 2632K | 3348K | 3231K | 3248K | 3231B | 3248B | 3232B | 4140B | 4148B | 4141 | 4141B | 3360 | 3355 | 3241 | 3248 | 2536S | 2540S | 2641S | 2644S | 3355 | 2646 | 2651 6X4 | 3331AK | 3348AK | 4140AK | 4151AK Axor 2036A | 2825BK | 2826 | 2828BK | 2831 | 3340 | 3340S | 3340K | 3344 | 3344S | 3344K | 4140 | 4144 | 1933 4X2 | 3131-6X4(Fora de estrada) | 2035S | 2040S | 2044S | 2625 | 2628K | B | 2825 | 2826KB | 2831K | B | 6X4 |
OEM | A948.326.0547 | A9483260547 | 9583200237 | SC-01.263 | IABV 4523-01 | IABV4523-01 |
MARCA | |
MATERIAL | GGG40 Fundido |
LADO / POSIÇÃO | Traseira |
MEDIDAS | Entre Furos 365mm
Furo 75mm |
PESO | |
PRODUTOS SIMILARES |